ভিজি এফ কার্ডের অগ্রাধিকার তালিকা
২০১১-২০১২ অর্থ বছর
৪ নং বালীঘাটা ইউনিয়ন পরিষদ পাঁচবিবি, জয়পুরহাট।
ওয়ার্ড-০১
ক্রঃ নং | কার্ডধারীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | ভোটার আইডি কার্ড নং | মমত্মব্য |
১ | জিয়া | তালেব | দরগাপাড় |
|
|
|
২ | কামরম্নজ্জামান | আফতাব | দরগাপাড় |
|
|
|
৩ | সাইদুল | ছমুলস্না | দরগাপাড় |
|
|
|
৪ | শাহিনুর | ছাদেক | দরগাপাড় |
|
|
|
৫ | হাবিব | মসত্মফা | দরগাপাড় |
|
|
|
৬ | টুটুল | হসিরম্নল | দরগাপাড় |
|
|
|
৭ | সেলিম | রেজ্জাক | দরগাপাড় |
|
|
|
৮ | মিন্টু | ইউসুব | দরগাপাড় |
|
|
|
৯ | মাফিজুল | আফাজ উদ্দীন | দরগাপাড় |
|
|
|
১০ | মতিয়ার | সাইফুল | দরগাপাড় |
|
|
|
১১ | সুলতান | জিয়াত আলী | দরগাপাড় |
|
|
|
১২ | আফজাল | আবুল হোসেন | দরগাপাড় |
|
|
|
১৩ | মান্নান | দানেজ | দরগাপাড় |
|
|
|
১৪ | শাহজাহান | মোজাম্মেল | দরগাপাড় |
|
|
|
১৫ | বাবু | কুমির উদ্দীন | দরগাপাড় |
|
|
|
১৬ | আশরাফ | মফিজ | দরগাপাড় |
|
|
|
১৭ | জাকিরম্নল | ইয়াদলী আলী | দরগাপাড় |
|
|
|
১৮ | মামুন | কুমির উদ্দীন | দরগাপাড় |
|
|
|
১৯ | আনিছুর | আসমত | দরগাপাড় |
|
|
|
২০ | আবু | আসমত | দরগাপাড় |
|
|
|
২১ | মমিন | অজিমদ্দিন | দরগাপাড় |
|
|
|
২২ | কায়ছার | ইয়াদলী আলী | দরগাপাড় |
|
|
|
২৩ | মর্জিনা | রমজান আলী | দরগাপাড় |
|
|
|
২৪ | ফরিদুল | আমজাদ | দরগাপাড় |
|
|
|
২৫ | এসেত্মমা | এমতিয়াজ আলী | দরগাপাড় |
|
|
|
২৬ | সাত্তার | মংলা | দরগাপাড় |
|
|
|
২৭ | হাছনা | ররহমত আলী | দরগাপাড় |
|
|
|
২৮ | রম্নহুল | দানেজ উদ্দিন | দরগাপাড় |
|
|
|
২৯ | ওসমান | মমতাজ | দরগাপাড় |
|
|
|
৩০ | মাহমুদুল | মমতাজ | দরগাপাড় |
|
|
|
৩১ | আবেদ | দায়সুলস্না | দরগাপাড় |
|
|
|
৩২ | হোসেন | আবেদ | দরগাপাড় |
|
|
|
৩৩ | আসলাম | আঃ সালাম | দরগাপাড় |
|
|
|
৩৪ | ছকিনা | খালেক | দরগাপাড় |
|
|
|
৩৫ | জুয়েল | আঃ সালাম | দরগাপাড় |
|
|
|
৩৬ | মর্জিনা | হাবিল | দরগাপাড় |
|
|
|
৩৭ | রোসত্মম | রকিব উদ্দীন | দরগাপাড় |
|
|
|
৩৮ | কুদ্দুস | কছিমদ্দিন | দরগাপাড় |
|
|
|
৩৯ | সেলিম | আবু বক্কর | দরগাপাড় |
|
|
|
৪০ | ফাতেমা | মহসীন আলী | দরগাপাড় |
|
|
|
৪১ | ময়নুল | শুকুর আলী | দরগাপাড় |
|
|
|
৪২ | জাহাঙ্গীর | মতরাজ | দরগাপাড় |
|
|
|
৪৩ | নূর মোহাম্মদ | আয়েজ | দরগাপাড় |
|
|
|
৪৪ | খোকন | আলীম | দরগাপাড় |
|
|
|
৪৫ | নূর আলম | নুর মোহাম্মদ | দরগাপাড় |
|
|
|
৪৬ | রেজিয়া | নছির উদ্দীন | কুমার পাড়া |
|
|
|
৪৭ | কোবেদ | আজিমদ্দিন | কুমার পাড়া |
|
|
|
৪৮ | তফিজ | কাছির | কুমার পাড়া |
|
|
|
৪৯ | শাহার বানু | নছির উদ্দীন | কুমার পাড়া |
|
|
|
৫০ | লোকমান | গোয়াল | কুমার পাড়া |
|
|
|
৫১ | ঝরণা | সরোয়ার | কুমার পাড়া |
|
|
|
৫২ | ময়না | ফয়জুল | কুমার পাড়া |
|
|
|
৫৩ | নুরম্নজ্জামান | নছির উদ্দীন | কুমার পাড়া |
|
|
|
৫৪ | সাত্তার | ছইমুদ্দিন | কুমার পাড়া |
|
|
|
৫৬ | ফজলু | তালিম | কুমার পাড়া |
|
|
|
৫৭ | আদরী | চতু | কুমার পাড়া |
|
|
|
৫৮ | জহির | দহিমদ্দিন | কুমার পাড়া |
|
|
|
৫৯ | সাইদার | গিয়াস | কুমার পাড়া |
|
|
|
৬০ | বুল | ফজেল | কুমার পাড়া |
|
|
|
৬১ | হেলাল | কেরামত | পশ্চিম দরগাপাড়া |
|
|
|
৬২ | রেজুল | জসিমদ্দিন | পশ্চিম দরগাপাড়া |
|
|
|
৬৩ | রেহেনুল | ফসিদ | পশ্চিম দরগাপাড়া |
|
|
|
৬৪ | নুরজাহান | শাফির উদ্দীন | পশ্চিম দরগাপাড়া |
|
|
|
৬৫ | জাহেরা | ছলেমান | পশ্চিম দরগাপাড়া |
|
|
|
৬৬ | আসলাম | ছলেমান | পশ্চিম দরগাপাড়া |
|
|
|
৬৭ | আলম | জায়বর | পশ্চিম দরগাপাড়া |
|
|
|
৬৮ | রাজু | সেকেন্দার | পশ্চিম দরগাপাড়া |
|
|
|
৬৯ | মোমেনা | হাসান | পশ্চিম দরগাপাড়া |
|
|
|
৭০ | তায়েজুল | ছলেমান | পশ্চিম দরগাপাড়া |
|
|
|
৭১ | কেরামত | আজমত আলী | পশ্চিম দরগাপাড়া |
|
|
|
৭২ | আমেনা | হিমেল | পশ্চিম দরগাপাড়া |
|
|
|
৭৩ | বুদো | আনোয়ার | পশ্চিম দরগাপাড়া |
|
|
|
৭৪ | লিটন | আনোয়ার | পশ্চিম দরগাপাড়া |
|
|
|
৭৫ | রেজ্জাক | রোসত্মম | পশ্চিম দরগাপাড়া |
|
|
|
৭৬ | পপি | মোকছেদ | পশ্চিম দরগাপাড়া |
|
|
|
৭৭ | লিপন | আনোয়ার | পশ্চিম দরগাপাড়া |
|
|
|
৭৮ | আলম | সরোয়ার | পশ্চিম দরগাপাড়া |
|
|
|
৭৯ | এনামুল | খয়বর | পশ্চিম দরগাপাড়া |
|
|
|
৮০ | বিপস্নব | রকিব উদ্দীন | দরগাপাড়া |
|
|
|
৮১ | রমিছা | রকিব | দরগাপাড়া |
|
|
|
৮২ | জাইদুল | ইসাহাক | দরগাপাড়া |
|
|
|
৮৩ | কোকিল | কুদ্দুস | দরগাপাড়া |
|
|
|
৮৪ | ময়নুল | শুকুর আলী | দরগাপাড়া |
|
|
|
৮৫ | নান্নু | গফুর | দরগাপাড়া |
|
|
|
৮৬ | জহিরা বেগম | খয়বর উদ্দিন | কোকতারা |
|
|
|
৮৭ | হারম্নন | মোজাহার | কোকতারা |
|
|
|
৮৮ | করিম | মৃত: মেহের | কোকতারা |
|
|
|
৮৯ | রেজাউল | মৃত: শরীফ | কোকতারা |
|
|
|
৯০ | মাজেদা | মৃত: মফিজ উদ্দিন | কোকতারা |
|
|
|
৯১ | সামছুদ্দিন | আঃ রহমান | কোকতারা |
|
|
|
৯২ | আয়ুব আলী | মেহের | কোকতারা |
|
|
|
৯৩ | মোসত্মফা | আজিজ | কোকতারা |
|
|
|
৯৪ | হাছেন | আমজাদ | কোকতারা |
|
|
|
৯৫ | আজিম উদ্দিন | মৃত: বাবর | কোকতারা |
|
|
|
৯৬ | মোজাফফর | বাহার | কোকতারা |
|
|
|
৯৭ | রাজিয়া | মোশারফ | কোকতারা |
|
|
|
৯৮ | নবীর উদ্দিন | মৃত: পোয়াতু | কোকতারা |
|
|
|
৯৯ | ফিরোজা খাতুন | মোজাফফর | কোকতারা |
|
|
|
১০০ | মাসুদ | সামসুদ্দিন | কোকতারা |
|
|
|
১০১ | হালিম | মৃত: কোরবান | কোকতারা |
|
|
|
১০২ | কোবাদ | আঃ কাদের | কোকতারা |
|
|
|
১০৩ | আফাজ উদ্দিন | জাবেদ আলী | কোকতারা |
|
|
|
১০৪ | আশরাফুল | ইয়াজ আলী | কোকতারা |
|
|
|
১০৫ | ইদ্রিস আলী | মোঃ আলী | কোকতারা |
|
|
|
১০৬ | বারিক | মহরম আলী | কোকতারা |
|
|
|
১০৭ | জোসনা বেগম | বদিয়জ্জামান | কোকতারা |
|
|
|
১০৮ | লিটন | আঃ রহমান | কোকতারা |
|
|
|
১০৯ | ছাদেক আলী | মৃত: রমজান আলী | কোকতারা |
|
|
|
১১০ | কাশেম আলী | কছিমদ্দিন | কোকতারা |
|
|
|
১১১ | মেরিনা বেওয়া | বনিজ আলী | কোকতারা |
|
|
|
১১২ | দিলদার | বনিজ আলী | কোকতারা |
|
|
|
১১৩ | ছানোয়ার হোসেন | বনিজ আলী | কোকতারা |
|
|
|
১১৪ | আঃ রহমান | সিরাজ আলী |
|
|
|
|
১১৫ | সইদুল | মৃত: জমসদ | কোকতারা |
|
|
|
১১৬ | সাবু | সইদুল | কোকতারা |
|
|
|
১১৭ | তসলিম | মৃত: জসমত | কোকতারা |
|
|
|
১১৮ | আজিজুল | মৃত: জসমত | কোকতারা |
|
|
|
১১৯ | রয়েদুল | মৃত:জম্মত | কোকতারা |
|
|
|
১২০ | আজাবুল | নুরম্নল ইসলাম | কোকতারা |
|
|
|
১২১ | জয়বর | মৃত: আববাস আলী | কোকতারা |
|
|
|
১২২ | সাইফুল | মৃত: আববাস আলী | কোকতারা |
|
|
|
১২৩ | জাফর আলী | কছিমদ্দিন | কোকতারা |
|
|
|
১২৪ | আফজাল | মৃত: তায়েজ আলী | কোকতারা |
|
|
|
১২৫ | আবু বক্কর | মৃত: তায়েজ আলী | কোকতারা |
|
|
|
১২৬ | হাতেম | মৃত: তায়েজ আলী | কোকতারা |
|
|
|
১২৭ | নুরম্নননাহার | খলিলুর রহমান | কোকতারা |
|
|
|
১২৮ | আবু হোসেন | মৃত: আববাস আলী | কোকতারা |
|
|
|
১২৯ | আশরাফুল | নুরম্নল ইসলাম | কোকতারা |
|
|
|
১৩০ | নেজাম আলী | মৃত: ময়েজ আলী | কোকতারা |
|
|
|
১৩১ | জামাল আলী | মৃত: ময়েজ আলী | কোকতারা |
|
|
|
১৩২ | ইউনুছ আলী | রহিম আলী | কোকতারা |
|
|
|
১৩৩ | ছইফুলিন | মৃত: মেহের আলী | কোকতারা |
|
|
|
১৩৪ | রায়হান আলী | আফজাল হোসেন | কোকতারা |
|
|
|
১৩৫ | আনোয়ার হোসেন | মৃত: বছির উদ্দিন | কোকতারা |
|
|
|
১৩৬ | মোজাফফর রহমান | মৃত: মোকলেছার রহমান | দরগাপাড়া |
|
|
|
১৩৭ | মোছাঃ মলদা বেগম | মোঃ ইব্রাহিম | কোকতারা |
|
|
|
১৩৮ | রেজাউল করিম | আলেফ উদ্দিন | দরগাপাড়া |
|
|
|
১৩৯ | মোঃ বাবু মিয়া | মোঃ ফজলুর রহমান | কোকতারা |
|
|
|
১৪০ | মোঃ আসলাম | মোঃ সোলেমান | দরগাপাড়া |
|
|
|
১৪১ | মোছাঃ মঞ্জুয়ারা | সমবারম্ন | কোকতারা |
|
|
|
ওয়ার্ড-০২
ক্রঃ নং | কার্ডধারীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | ভোটার আইডি কার্ড নং | মমত্মব্য |
১ | সন্ধ্যা রানী | দিলীপ | নওদা | ০২ |
|
|
২ | বাছেদ আলী | কান্দুল আলী | নওদা |
|
|
|
৩ | মোকছেদ | কান্দুল আলী | নওদা |
|
|
|
৪ | ছলিম উদ্দিন | আদের আলী | নওদা |
|
|
|
৫ | আরমান আলী | হায়ের আলী | নওদা |
|
|
|
৬ | আজিত সরকার | মঙ্গল সরকার | নওদা |
|
|
|
৭ | বিবেক চন্দ্র | নিণয় | নওদা |
|
|
|
৮ | বিশ্বনাথ | সমা | নওদা |
|
|
|
৯ | পাপল মার্ডি | সংকর মার্ডি | নওদা |
|
|
|
১০ | বিবি কিস্কু | বিশু | নওদা |
|
|
|
১১ | মাইদি | সম মার্ডি | নওদা |
|
|
|
১২ | মিনতি | জগেন | নওদা |
|
|
|
১৩ | মিনা | ধেনা হাসনা | নওদা |
|
|
|
১৪ | ফিলিপ মার্ডি | সম মার্ডি | নওদা |
|
|
|
১৫ | জোসেফ ঠুডূ | রামকু টুডু | নওদা |
|
|
|
১৬ | প্রসাদ | সম মার্ডি | নওদা |
|
|
|
১৭ | রাহেলা কিসকু | মিস্ত্রি মার্ডি | নওদা |
|
|
|
১৮ | ধনা কিসকু | রামু কিসকু | নওদা |
|
|
|
১৯ | হাকিম | মঙ্গল | প্রয়োগপুর |
|
|
|
২০ | বিকন হ্যামব্যম | মাটু হ্যামব্যম | প্রয়োগপুর |
|
|
|
২১ | সুফল টুডু | রঘু টুডু | প্রয়োগপুর |
|
|
|
২২ | বিজেন টুডু | টেটমা টুডু | প্রয়োগপুর |
|
|
|
২৩ | দিলীপ টুডু | টেটমা টুডু | প্রয়োগপুর |
|
|
|
২৪ | ছালাম মার্ডি | ঠাকুর মার্ডি | প্রয়োগপুর |
|
|
|
২৫ | রবি ঘুঘু | জগনাথ | প্রয়োগপুর |
|
|
|
২৬ | বিপস্নব | মন্টু | প্রয়োগপুর |
|
|
|
২৭ | বাবু রাম | সুফল | প্রয়োগপুর |
|
|
|
২৮ | মঙ্গল কিসকো | সম কিসকু | প্রয়োগপুর |
|
|
|
২৯ | মান সুরেন | সুতার মার্ডি | প্রয়োগপুর |
|
|
|
৩০ | সুমন টুডু | সুফল টুডু | প্রয়োগপুর |
|
|
|
৩১ | নরেন মার্ডি | মঙ্গল মার্ডি | প্রয়োগপুর |
|
|
|
৩২ | সুখীমরম | লেবান মার্ডি | প্রয়োগপুর |
|
|
|
৩৩ | শ্যামলী | সুতার | প্রয়োগপুর |
|
|
|
৩৪ | টুকা কিসকু | সম কিসকু | প্রয়োগপুর |
|
|
|
৩৫ | সনাতন মার্ডি | সুতার মার্ডি | প্রয়োগপুর |
|
|
|
৩৬ | রাবন মরমু | ভালু মরম |
|
|
|
|
৩৭ | সাবের আলী | ইউসুব আলী | নওদা |
|
|
|
৩৮ | আসোয়াত | আকবর আলী | নওদা |
|
|
|
৩৯ | বলি | রায়চান | নওদা |
|
|
|
৪০ | নুরম্নল আমিন | আঃ কাদের | নওদা |
|
|
|
৪১ | এমদাদুল | ইয়াকুব | নওদা |
|
|
|
৪২ | রশীদ | আফাজ উদ্দীন | নওদা |
|
|
|
৪৩ | আঃ ছামাদ | আঃ জোববার | নওদা |
|
|
|
৪৪ | বাবুল হোসেন | রায়চান | নওদা |
|
|
|
৪৫ | হাকিম | নফির উদ্দীন | নওদা |
|
|
|
৪৬ | মারেশা মার্ডি | ডুডু মার্ডি | নওদা |
|
|
|
৪৭ | বুলু | নরেশ | নওদা |
|
|
|
৪৮ | সাগর মুর্মু | সরকার মুর্মু | নওদা |
|
|
|
৪৯ | ফজল | হযরত আলী | নওদা |
|
|
|
৫০ | লাকী | হাকিম | নওদা |
|
|
|
৫১ | জবা মরমু | নরেন মার্ডি | প্রয়োগপুর |
|
|
|
৫২ | সুকিমার্ডি | মৃত: টেটকা মার্ডি | প্রয়োগপুর |
|
|
|
৫৩ | কামরম্নজ্জামান | মফিজ | নওদা |
|
|
|
৫৪ | চায়না | আজন কুমার | নওদা |
|
|
|
৫৬ | রেজাউল | রাজ্জাক | নওদা |
|
|
|
৫৭ | গোলজার | খায়ের আলী | নওদা |
|
|
|
৫৮ | মাবুদ | ফজলু | নওদা |
|
|
|
৫৯ | ফাহিমা | ইয়াছিন | নওদা |
|
|
|
৬০ | রতন | রমনী চন্দ্র | নওদা |
|
|
|
৬১ | মোঃ গোলাম মসত্মফা | মৃত: সাহার উদ্দিন | নওদা(উঃ পাড়া) |
|
|
|
৬২ | মোঃ সাইফুল ইসলাম | মোঃ দাদু সরদার | নওদা(উঃ পাড়া) |
|
|
|
৬৩ | মোঃ অহিদুল ইসলাম | মৃত: বহিার উদ্দিন | নওদা(উঃ পাড়া) |
|
|
|
৬৪ | মোঃ মিঠন | মোঃ নাসির উদ্দিন | নওদা(উঃ পাড়া) |
|
|
|
৬৫ | মোঃ রম্নহুল আমিন | মোঃ মতিয়ার | নওদা(উঃ পাড়া) |
|
|
|
৬৬ | মোঃ আফজাল হোসেন | মৃত: কুশু মন্ডল | নওদা(উঃ পাড়া) |
|
|
|
৬৭ | শ্রীমতি গিতা | রমনী | নওদা(উঃ পাড়া) |
|
|
|
৬৮ | মোঃ তমেজ উদ্দিন | মৃত: মশিউর রহমান | নওদা(উঃ পাড়া) |
|
|
|
ক্রঃ নং | কার্ডধারীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ডনং | ভোটারআইডিকার্ডনং | মমত্মব্য |
১ | মোঃ জোববার প্রধান | মৃত: নজির প্রধান | পূর্ব মানিক | ০৩ |
|
|
২ | মোঃ নূর আলম | মোঃ আঃ ছাত্তার | পূর্ব মানিক | ০৩ |
|
|
৩ | মোঃ সিরাজুল ইসলাম | লালচান | পূর্ব মানিক | ০৩ |
|
|
৪ | মোঃ আনিছুর রহমান | মৃত: আজিমদ্দীন | পূর্ব মানিক | ০৩ |
|
|
৫ | মোঃ রম্নসত্মম প্রধান | মৃত: নজির প্রধান | পূর্ব মানিক | ০৩ |
|
|
৬ | মোঃ ফজলুর রহমান | মৃত: নজির প্রধান | পূর্ব মানিক | ০৩ |
|
|
৭ | মোঃ আবদার প্রধান | মৃত: ছইমুদ্দিন | পূর্ব মানিক | ০৩ |
|
|
৮ | মোঃ আরিফ মোলস্না | মৃত: নজির মোলস্না | পূর্ব মানিক | ০৩ |
|
|
৯ | মোঃ মজিদুল করিম | মৃত: আঃ করিম | পূর্ব মানিক | ০৩ |
|
|
১০ | মোঃ দুলাল সরদার | মৃত: ইব্রাহিম | পূর্ব মানিক | ০৩ |
|
|
১১ | মোঃ মনোয়ার হোসেন | মৃত: আমান উলস্না | পূর্ব মানিক | ০৩ |
|
|
১২ | মোঃ মীর আবু সিদ্দিক | মৃত: মীর ছামাদ | পূর্ব মানিক | ০৩ |
|
|
১৩ | মোঃ বাদশা মিয়া | মৃত: আঃ জোববার | পূর্ব মানিক | ০৩ |
|
|
১৪ | মোঃ মাজেদ মন্ডল | মৃত: বেলাল মন্ডল | পূর্ব মানিক | ০৩ |
|
|
১৫ | মোঃ রেজাউল করিম | মৃত: মিনাজ শেখ | পূর্ব মানিক | ০৩ |
|
|
১৬ | মোঃ বাবু | মৃত: আঃ করিম | পূর্ব মানিক | ০৩ |
|
|
১৭ | মোঃ সাখাওয়াত হোসেন | মৃত: ছানোয়ার | পূর্ব মানিক | ০৩ |
|
|
১৮ | মোছাঃ লাইলি বেগম | মৃত: আনোয়ার প্রধান | পূর্ব মানিক | ০৩ |
|
|
১৯ | মোঃ আনছার আলী | মৃত: আঃ গফুর | মহববতপুর | ০৩ |
|
|
২০ | মোঃ মিজানুর রহমান | মৃত: নেজাম | মহববতপুর | ০৩ |
|
|
২১ | মোঃ শাইনুর রহমান | মৃত: নাছির | মহববতপুর | ০৩ |
|
|
২২ | মোঃ মোকলেছুর | মৃত: মজিবর | মহববতপুর | ০৩ |
|
|
২৩ | মোঃ পলাশ | মৃত: আনসার আলী | মহববতপুর | ০৩ |
|
|
২৪ | মোঃ ছানোয়ার | মৃত: মহির উদ্দীন | মহববতপুর | ০৩ |
|
|
২৫ | মোঃ শাহাজান | মৃত: বাদশা মিয়া | মহববতপুর | ০৩ |
|
|
২৬ | মোছাঃ মঞ্জুয়ারা | মৃত: বাবলু | মহববতপুর | ০৩ |
|
|
২৭ | মোছাঃ শাহিদা খাতুন | মৃত: মোমতাজ | মহববতপুর | ০৩ |
|
|
২৮ | মোঃ | মৃত: | মহববতপুর | ০৩ |
|
|
২৯ | শ্রী বিশ্বনাথ চন্দ্র | মৃত: মঙ্গল চন্দ্র | রাধানগর (করট্টি) | ০৩ |
|
|
৩০ | শ্রী প্রফুলস্ন চন্দ্র | মৃত: ভুপেন নাথ | রাধানগর (করট্টি) | ০৩ |
|
|
৩১ | শ্রী নিতাই চন্দ্র | মৃত: নিশিকামত্ম | রাধানগর (করট্টি) | ০৩ |
|
|
৩২ | শ্রী বিরেন চন্দ্র | মৃত: রূপনাল | রাধানগর (করট্টি) | ০৩ |
|
|
৩৩ | শ্রী গৌর চন্দ্র | মৃত: রামচরণ | রাধানগর (করট্টি) | ০৩ |
|
|
৩৪ | শ্রী বানু বর্মন | মৃত: সতিস | রাধানগর (করট্টি) | ০৩ |
|
|
৩৫ | বেলাল হোসেন | মৃত: মোসলেম | রাধানগর (করট্টি) | ০৩ |
|
|
৩৬ | ছানোয়র আকন্দ | মৃত: আফছার | রাধানগর (করট্টি) | ০৩ |
|
|
৩৭ | নূরজাহান | মৃত: আজাহার | রাধানগর (করট্টি) | ০৩ |
|
|
৩৮ | অহেদুল | মৃত: ফজলুল হক | রাধানগর (করট্টি) | ০৩ |
|
|
৩৯ | লুৎফর | মৃত: করিম | গনেশপুর (চামার পুকুর) | ০৩ |
|
|
৪০ | আনিছুর রহমারন | মৃত: হাসান | গনেশপুর (চামার পুকুর) | ০৩ |
|
|
৪১ | মোছা ছালমা | মৃত: বাবলু(বাবু) | গনেশপুর (চামার পুকুর) | ০৩ |
|
|
৪২ | খালেক | মৃত: মফিজ উদ্দীন | গনেশপুর (চামার পুকুর) | ০৩ |
|
|
৪৩ | ছাদেকুল ইসলাম | মৃত: আজাদ | গনেশপুর (চামার পুকুর) | ০৩ |
|
|
৪৪ | তুনছুর রহমান | মৃত: আজিমদ্দিন | গনেশপুর (চামার পুকুর) | ০৩ |
|
|
৪৫ | মোছাঃ রোজিনা | স্বামীঃ মনোয়ার হোসেন | গনেশপুর (চামার পুকুর) | ০৩ | ৩৮১৭৪৫২৫৬৮৭৮৪ |
|
৪৬ | মোঃ নুরম্নল | শুকুর আলী | গনেশপুর | ০৩ |
|
|
৪৭ | পরি | ইনুশা আলী | গনেশপুর | ০৩ |
|
|
৪৮ | মোঃ ছালাম | আহমত আলী | গনেশপুর | ০৩ |
|
|
৪৯ | নাজমা বেওয়া | মসত্মফা | গনেশপুর | ০৩ |
|
|
৫০ | রাবিয়া | মকলে | গনেশপুর (চামার পুকুর) | ০৩ |
|
|
৫১ | নজরম্নল | কাজিমদ্দিন | গনেশপুর (চামার পুকুর) | ০৩ |
|
|
৫২ | মফিজ | সুলতান মীর | গনেশপুর (চামার পুকুর) | ০৩ |
|
|
৫৩ | শাহিদা | করিমউদ্দীন | গনেশপুর (চামার পুকুর) | ০৩ |
|
|
৫৪ | আহাদুল | কুদ্দুস | গনেশপুর (চামার পুকুর) | ০৩ |
|
|
৫৬ | ইকবাল | হাসান | গনেশপুর (চামার পুকুর) | ০৩ |
|
|
৫৭ | নূরনাহার | ফেরদৌস | গনেশপুর (চামার পুকুর) | ০৩ |
|
|
৫৮ | আফিয়া | ইউনুস | গনেশপুর (চামার পুকুর) | ০৩ |
|
|
৫৯ | আমেনা | মোজাম | গনেশপুর (চামার পুকুর) | ০৩ |
|
|
৬০ | মিনা | ফেরদৌস | গনেশপুর (চামার পুকুর) | ০৩ |
|
|
৬১ | আয়শা | মুমিন | গনেশপুর | ০৩ |
|
|
৬২ | মোঃ এনতাজ | মৃত: করিম উদ্দীন | গনেশপুর | ০৩ |
|
|
৬৩ | মোছাঃ পপি | ০মোঃ তাইজূল | গনেশপুর | ০৩ |
|
|
৬৪ | মোঃ মোজাম্মেল হক | মৃত: মোসলেম | গনেশপুর | ০৩ |
|
|
৬৫ | মোঃ হবিবর | মোঃ জহুরম্নল | গনেশপুর | ০৩ |
|
|
৬৬ | মোছাঃ আনোয়ারা | মোঃ খাজামদ্দিন | গনেশপুর | ০৩ |
|
|
৬৭ | মোঃ মিলন | নুরম্নল ইসলাম | গনেশপুর | ০৩ |
|
|
৬৮ | মোছাঃ ফরকিনি | মোঃ ইয়াছিন | গনেশপুর | ০৩ |
|
|
৬৯ | মোঃ মোজাম | মোঃ আযাল | গনেশপুর | ০৩ |
|
|
৭০ | মোঃ ছায়েম | মোঃ হাতেম | গনেশপুর | ০৩ |
|
|
৭১ | হাইবর | আজিমদ্দীন | গনেশপুর | ০৩ |
|
|
৭২ | মোছাঃ সাবিনা | গোলজার | গনেশপুর | ০৩ |
|
|
৭৩ | মোছাঃ খালেদা | আঃ মান্নান | গনেশপুর | ০৩ |
|
|
৭৪ | মোঃ ছাইফুল | মৃত: তায়েব | গনেশপুর | ০৩ |
|
|
৭৫ | মোঃ সোবহান | মোঃ আমজাদ | গনেশপুর | ০৩ |
|
|
৭৬ | মোছাঃ ফাতেমা | মৃত: বয়েন উদ্দীন | গনেশপুর | ০৩ |
|
|
৭৭ | মোছাঃ হালিমা খাতুন | মোঃ মমতাজ | গনেশপুর | ০৩ |
|
|
৭৮ | ছামিরন | মোঃ রজব আলী | গনেশপুর | ০৩ |
|
|
৭৯ | মোঃ রাজ্জাক | মৃত: জামির আলী | গনেশপুর | ০৩ |
|
|
৮০ | মোঃ সবুজ | মোঃ জহুরম্নল | গনেশপুর | ০৩ |
|
|
৮১ | মফেলচ | মহির | গনেশপুর | ০৩ |
|
|
৮২ | মইনুল | ফকির | গনেশপুর | ০৩ |
|
|
৮৩ | বিলকিস | নূর ইসলাম | গনেশপুর | ০৩ |
|
|
৮৪ | জরিনা | হাসেন | গনেশপুর | ০৩ |
|
|
৮৫ | রিনা | দুখু | গনেশপুর | ০৩ |
|
|
৮৬ | খালেদা | রজিব উদ্দীন | গনেশপুর | ০৩ |
|
|
৮৭ | মোঃ শহিদ | কায়েম উদ্দীন | গনেশপুর | ০৩ |
|
|
৮৮ | আয়জুল | মমিন | গনেশপুর | ০৩ |
|
|
৮৯ | মোছাঃ মোছতারি | ভুট্ট | গনেশপুর | ০৩ |
|
|
৯০ | মোঃ সেকেন্দার | ফজল | গনেশপুর | ০৩ |
|
|
৯১ | মোছাঃ মফেলা | রমজান আলী | গনেশপুর | ০৩ |
|
|
৯২ | মোছাঃ বানু | মকবুল হোসেন | গনেশপুর | ০৩ |
|
|
৯৩ | মোছাঃ আয়তন | আইজুল | গনেশপুর | ০৩ |
|
|
৯৪ | মোছাঃ আশেদা | উছমান | গনেশপুর | ০৩ |
|
|
৯৫ | মোঃ শাহাদাৎ | রহিম উদ্দীন | গনেশপুর | ০৩ |
|
|
৯৬ | মোছাঃ রম্নবিনা | মহরন আলী | গনেশপুর | ০৩ |
|
|
৯৭ | মোছাঃ নাছরিন | মতিয়ার | গনেশপুর | ০৩ |
|
|
৯৮ | মোছাঃ কল্পনা | মনছুর | গনেশপুর | ০৩ |
|
|
৯৯ | মীর ফেরদৌস | মীর আহম্মেদ | গনেশপুর | ০৩ |
|
|
১০০ | আবু বককরমির | সুলতানমীর | গনেশপুর | ০৩ |
|
|
১০১ | মোঃ কাশেম মন্ডল | ইজ্জতুলস্না মন্ডল | গনেশপুর | ০৩ |
|
|
১০২ | মোছাঃ রোকেয়া | এমদাদুল হক | গনেশপুর | ০৩ |
|
|
১০৩ | মোছাঃ আবেদা | হযরত আলী | গনেশপুর | ০৩ |
|
|
১০৪ | মোছাঃ ছমিরন | সিরাজ উদ্দীন | গনেশপুর | ০৩ |
|
|
১০৫ | মোঃ আবু মোতালেব | কবেজ উদ্দীন | গনেশপুর | ০৩ |
|
|
১০৬ | নাছিমা | আঃ গফুর | গনেশপুর | ০৩ |
|
|
