ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকার ভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকা চুড়ামত্ম ছক
ভিজিডি চক্র ২০১০ থেকে ২০১১
ইউনিয়নঃ ৪নং বালিঘাটা, উপজেলাঃ পাঁচবিবি, জেলাঃ জয়পুরহাট।
ক্রমিক নং | দুঃস্থ্য মহিহলার নাম | স্বামী/পিতার নাম | বয়স | পরিবারের সংখ্যা | ওয়ার্ড | গ্রাম | মমত্মব্য |
১ | হাজেরা | ইব্রাহিম | ৪০ | ৫ | ১ | দরগাপাড়া |
|
২ | বিথি | আতোয়ার | ৩৫ | ৫ | ১ | দরগাপাড়া |
|
৩ | জাহেরা | জাহেদুল | ৪০ | ৬ | ১ | দরগাপাড়া |
|
৪ | সাবেকুন | শফিকুল | ৩২ | ৫ | ১ | দরগাপাড়া |
|
৫ | রেবেকা | সোহানুর | ৩৫ | ৫ | ১ | দরগাপাড়া |
|
৬ | ফাহিমা | হবিব | ৪০ | ৫ | ১ | দরগাপাড়া |
|
৭ | মরিয়ম খাতুন | কাহাবুল | ৩০ | ৬ | ১ | দরগাপাড়া |
|
৮ | নাজমা | মাজেদুল | ৩০ | ৫ | ১ | দরগাপাড়া |
|
৯ | এনিরা বেগম | আঃ রহমান | ৩০ | ৪ | ১ | দরগাপাড়া |
|
১০ | আসমা বিবি | লেবু মিয়া | ৩ | ৪ | ১ | দরগাপাড়া |
|
১১ | সাজেদা | মালেক | ৩৫ | ৪ | ১ | দরগাপাড়া |
|
১২ | জানিয়া | আবু | ৩০ | ৬ | ১ | দরগাপাড়া |
|
১৩ | বানু | জলিল | ৩১ | ৪ | ১ | দরগাপাড়া |
|
১৪ | শেফালী | বাবুল | ৩৭ | ৫ | ১ | দরগাপাড়া |
|
১৫ | বিলকিছ | ছইমুদ্দিন | ৩০ | ৪ | ১ | দরগাপাড়া |
|
১৬ | নিলুফা ইয়াছমিন | আমেদ আলী | ৩০ | ৪ | ১ | দরগাপাড়া |
|
১৭ | ছামছুন নাহার | সেকেন্দার | ৪০ | ৪ | ১ | দরগাপাড়া |
|
১৮ | রেশমা | নইমদ্দীন | ৪০ | ৪ | ১ | কোকতাড়া |
|
১৯ | তসলিম | এামুন | ২৮ | ৪ | ২ | নওদা |
|
২০ | নার্গিস | আমিনুল | ২৫ | ৪ | ২ | নওদা |
|
২১ | আঞ্জুয়ারা | ফয়সল | ২৬ | ৪ | ২ | নওদা |
|
২২ | রিভা | রমেন | ২০ | ৪ | ২ | নওদা |
|
২৩ | হাসনা | ওবাইদুল | ২৫ | ৩ | ২ | নওদা |
|
২৪ | মামুদা | ফবাদুল | ২৬ | ৬ | ২ | নওদা |
|
২৫ | ফেরদৌস | শফিকুল | ২৫ | ৪ | ২ | নওদা |
|
২৬ | তুলশী | রাজ কুমার | ৪০ | ৪ | ২ | নওদা |
|
২৭ | সেলিনা | তসলিম | ৪০ | ৪ | ২ | নওদা |
|
২৮ | রাবেয়া | রাজ্জাক | ৩২ | ৪ | ২ | নওদা |
|
২৯ | মেরিনা | মাবুদ | ২০ | ৪ | ২ | নওদা |
|
৩০ | ফেন্সি | শাহাদৎ | ২৮ | ৪ | ২ | নওদা |
|
৩১ | মনোয়ার | আলতাফ | ৩০ | ৪ | ২ | নওদা |
|
৩২ | রেজিয়া | গফুর | ৩০ | ৪ | ২ | হঠাৎপাড়া |
|
৩৩ | কামনা | শুকমল | ২৮ | ৩ | ২ | নওদা |
|
৩৪ | তৃপ্তি রানী | অশিদ | ৩০ | ৪ | ২ | নওদা |
|
৩৫ | ওছনা | আইনুল | ২৫ | ৪ | ২ | নওদা |
|
৩৬ | রওশন আরা | আঃ রশিদ | ৩০ | ৪ | ৩ | পূর্ব মানিক |
|
৩৭ | জাহানারা | বাবুল হোসেন | ২৫ | ৪ | ৩ | পূর্ব মানিক |
|
৩৮ | রেহেনা | শহিদুল | ৪০ | ৪ | ৩ | পূর্ব মানিক |
|
৩৯ | রিক্তা খাতুন | বাচ্চু | ৩০ | ৫ | ৩ | গনেশপুর |
|
৪০ | মাহমুদা | ওহেদুল | ৩০ | ৩ | ৩ | করট্রি |
|
৪১ | বিষুকা | অর্জুন মন্ডল | ৩৫ | ৪ | ৩ | রাধাবাড়ী |
|
৪২ | গরিফন | রোসত্মম | ৩৫ | ৫ | ৩ | রাধাবাড়ী | - |
৪৩ | কনিকা রানী | কালীদাস | ৩৫ | ৪ | ৩ | রাধাবাড়ী |
|
৪৪ | মমেনা্ | আতাউর | ৪০ | ৪ | ৩ | রাধাবাড়ী |
|
৪৫ | জোসনা | রহমান | ৪৫ | ২ | ৩ | রাধাবাড়ী |
|
৪৬ | আনোয়ারা | মোসত্মফা | ৩৫ | ৪ | ৩ | মহববতপুর |
|
৪৭ | রম্নপভান | মন্টু | ৩২ | ৩ | ৩ | গনেশপুর |
|
৪৮ | যোবেদা | জালাল | ২০ | ৪ | ৩ | গনেশপুর |
|
৪৯ | রোজী | মনোয়ার | ২০ | ৪ | ৩ | গনেশপুর |
|
৫০ | হামিদা | উকল | ৪০ | ৬ | ৩ | গনেশপুর |
|
৫১ | নাসিমা | ফজলু | ৩০ | ৪ | ৩ | গনেশপুর |
|
৫২ | জোসনা | আমিনুল | ৩০ | ৪ | ৩ | গনেশপুর |
|
৫৩ | ঈান্না | ঔালু | ৩০ | ৬ | ৩ | গনেশপুর |
|
৫৪ | সাহেনা | আবু তাহের | ২৪ | ৩ | ৪ | বীরনগর |
|
৫৫ | বুলবুলি | মাসুদ | ৩০ | ৪ | ৪ | বীরনগর |
|
৫৬ | পুনু বালা | ধীরেন মাহাতো | ৪৫ | ৪ | ৪ | বীরনগর |
|
৫৭ | শীমতি দেবী | বিলম মাহাতো | ৪৫ | ৫ | ৪ | বীরনগর |
|
৫৮ | অমত্ম বালা | যতিন মাহাতো | ৩৫ | ৪ | ৪ | বীরনগর |
|
৫৯ | লিলিমতি | অনিল সিং | ৩৭ | ৪ | ৪ | বীরনগর |
|
৬০ | সাবিনা মালো | প্রতিপ মালো | ২৮ | ৪ | ৪ | বীরনগর |
|
৬১ | শিউলি | কছিমুদ্দিন | ২৮ | ৪ | ৪ | বীরনগর |
|
৬২ | নাছিমা | বুলু মিয়া | ২৪ | ৩ | ৪ | বীরনগর |
|
৬৩ | বেলি | রেজাউল | ২৮ | ৪ | ৪ | বীরনগর |
|
৬৪ | রম্নপছানা | এরশাদ | ২২ | ৩ | ৪ | বীরনগর |
|
৬৫ | জাহানারা | গুফিয়ান | ২৯ | ৪ | ৪ | বীরনগর |
|
৬৬ | নাজিমা | মোজাহার | ২৮ | ৪ | ৪ | বীরনগর |
|
৬৭ | সহিদা | শাহেদ | ৩০ | ৫ | ৪ | বীরনগর |
|
৬৮ | নাদিয়া | আজাদ | ২৫ | ৪ | ৪ | বীরনগর |
|
৬৯ | নাহিমা | নুরম্নজ্জামান | ২৮ | ৫ | ৪ | বীরনগর |
|
৭০ | মোসলেমা্ | চানমিয়া | ৩৫ | ৭ | ৪ | বীরনগর |
|
৭১ | হোসনেয়ারা | আববাছ | ২৭ | ৪ | ৪ | বীরনগর |
|
৭২ | রাশেদা | জাইদুল | ২৬ | ৪ | ৪ | বীরনগর |
|
৭৩ | রানী সরকার | আনন্দ সরকার | ২৮ | ৪ | ৪ | বীরনগর |
|
৭৪ | কমল রানী | অজিত মাহাতো | ৪০ | ৪ | ৪ | বীরনগর |
|
৭৫ | মাহফুজা | বাবুল হোসেন | ৩৬ | ৫ | ৫ | বীরনগর |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস